Spesifikasyon pwodwi
ATIK | estanda /td> | 1000 pwa | Kantite chaje | Bwat total | Nimewo bwat | ||
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 6 | 8 | 40 | 21.97 | 1000 | 8 | 125 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 6 | 8 | 45 | 22.78 | 1000 | 8 | 125 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 6 | 8 | 60 | 26.62 | 800 | 8 | 100 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 6 | 8 | 80 | 31.74 | 800 | 8 | 100 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 6 | 8 | 85 | 34.13 | 600 | 8 | 75 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 6 | 8 | 100 | 36.86 | 600 | 8 | 75 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 6 | 8 | 120 | 41.99 | 600 | 8 | 75 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 8 | 10 | 45 | 42.64 | 520 | 8 | 65 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 8 | 10 | 50 | 41.16 | 520 | 8 | 65 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 8 | 10 | 60 | 45.37 | 480 | 8 | 60 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 8 | 10 | 80 | 53.80 | 400 | 8 | 50 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 8 | 10 | 85 | 55.90 | 400 | 8 | 50 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 8 | 10 | 70 | 49.58 | 400 | 8 | 50 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 8 | 10 | 90 | 58.01 | 360 | 8 | 45 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 8 | 10 | 100 | 62.22 | 360 | 8 | 45 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 8 | 10 | 110 | 66.43 | 360 | 8 | 45 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 8 | 10 | 120 | 70.64 | 320 | 4 | 80 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 8 | 10 | 130 | 74.86 | 280 | 4 | 70 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 8 | 10 | 140 | 79.07 | 240 | 4 | 60 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 8 | 10 | 150 | 83,76 | 240 | 4 | 60 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 10 | 12 | 70 | 80.11 | 240 | 8 | 30 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 10 | 12 | 80 | 87.87 | 200 | 8 | 25 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 10 | 12 | 100 | 100.79 | 200 | 8 | 25 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 10 | 12 | 110 | 108.35 | 200 | 4 | 50 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 10 | 12 | 120 | 113.71 | 200 | 4 | 50 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 10 | 12 | 130 | 120.17 | 160 | 4 | 40 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 10 | 12 | 140 | 126.63 | 160 | 4 | 40 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 10 | 12 | 150 | 133.09 | 160 | 4 | 40 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 10 | 12 | 160 | 139.55 | 160 | 4 | 40 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 10 | 14 | 70 | 83.78 | 180 | 4 | 45 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 10 | 14 | 100 | 104.34 | 160 | 4 | 40 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 12 | 16 | 60 | 121,99 | 120 | 8 | 15 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 12 | 16 | 80 | 135.23 | 120 | 4 | 30 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 12 | 16 | 100 | 156.72 | 120 | 4 | 30 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 12 | 16 | 110 | 166.49 | 120 | 4 | 30 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 12 | 16 | 120 | 176.26 | 100 | 4 | 25 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 12 | 16 | 130 | 186.03 | 100 | 4 | 25 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 12 | 20 | 75 | 136,74 | 100 | 4 | 25 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 12 | 20 | 130 | 195.28 | 80 | 4 | 20 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 16 | 20 | 75 | 278.62 | 40 | 4 | 10 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 16 | 20 | 90 | 305.11 | 80 | 4 | 20 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 16 | 20 | 130 | 375,74 | 60 | 4 | 15 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 16 | 20 | 150 | 411.05 | 60 | 4 | 15 |
ANCH MANCH AK KÒCH BOLT | 16 | 20 | 200 | 499.34 | 40 | 4 | 10 |
FAQ
K: Ki sa ki se prensipal kanal Pro ou a?
A: Pwodwi prensipal nou yo se Fastener: boulon, vis, baton, nwa, rondelles, lank ak Rivets.meantime, Konpayi nou an tou pwodui pati Stamping ak pati machin.
K: Kijan pou asire ke tout pwosesis la bon kalite
A: Chak Pwosesis pral tcheke pa Depatman Enspeksyon Kalite Nou an ki Asire Kalite Chak Pwodwi a.
Nan pwodiksyon pwodwi yo, nou pral pèsonèlman ale nan faktori a pou tcheke kalite pwodwi yo.
K: Konbyen tan se tan livrezon ou a?
A: Tan livrezon nou an se jeneralman 30 a 45 jou. oswa Dapre Kantite a.
K: Ki metòd peman ou ye?
A: 30% Valè T/t davans ak lòt 70% Balans sou B/l Kopi.
Pou ti lòd mwens pase 1000usd, ta sijere ou peye 100% davans pou diminye frè bank yo.
K: Èske ou ka bay yon echantiyon?
A: Asire w, echantiyon nou an bay gratis, men li pa enkli frè courrier.