Deskripsyon Product
Teksti materyèl | SS304 Nerjaveèi asye, kwiv |
Estanda | DIN, GB |
Aparans | Koulè natirèl |
Tan livrezon | 3-15 jou |
Egzanp | Gratis |
Fini akseptasyon | machining, planing, polisaj, galvanize, oksid mawon, pasivasyon, kouch poud, elatriye |
Klas | Tanperaman, fè tèt di, Spheroidized, |
Sèvis anbalaj | sache plastik katon |
Nou anjeneral vlope Fastener yo anpeche yo fè kolizyon youn ak lòt pandan transpò ak sa ki lakòz reyur, men tou, aksepte personnalisation. |
Detay pwodwi
spesifikasyon | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
d | maksimòm | 2.34 | 2.83 | 3.78 | 4.75 | 5.71 | 7.64 | 9.59 | 11.53 |
minimòm | 2.2 | 2.69 | 3.6 | 4.45 | 5.41 | 7.28 | 9.23 | 11.1 | |
h | Nominal | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
maksimòm | 0.68 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.65 | 3.15 | |
minimòm | 0.52 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.35 | 2.85 | |
n | Nominal | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
maksimòm | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | |
minimòm | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | |
H | Min = Nominal | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6 |
dc | maksimòm | 1.5 | 2 | 2.75 | 3.25 | 4 | 5 | 6.25 | 7.5 |
referans | 4.34 | 5.23 | 6.78 | 8.75 | 10.71 | 13.64 | 16.59 | 19.53 | |
1,000 moso pwa (asye) = KG | 0.046 | 0.089 | 0.2 | 0.4 | 0.755 | 1.47 | 2.66 | 4.33 |
Konpayi Profile
Konpayi nou an gen yon ekip teknik pwofesyonèl, machin avanse ak ekipman, bay bon jan kalite pwodwi ak pri konpetitif. Yon varyete de pwodwi, bay yon varyete de fòm, gwosè ak materyèl nan pwodwi, ki gen ladan asye kabòn, Nerjaveèi asye, kwiv, alyaj aliminyòm, elatriye pou tout moun yo chwazi, selon bezwen kliyan yo Customize espesifikasyon espesyal, bon jan kalite ak kantite. Nou konfòme yo ak kontwòl kalite, nan liy ak prensip "bon jan kalite premye, kliyan an premye", epi toujou ap chèche sèvis plis ekselan ak reflechi. Kenbe repitasyon konpayi an ak satisfè bezwen kliyan nou yo se objektif nou.
FAQ
K: Ki sa ki se prensipal kanal Pro ou a?
A: Pwodwi prensipal nou yo se Fastener: boulon, vis, baton, nwa, rondelles, lank ak Rivets.meantime, Konpayi nou an tou pwodui pati Stamping ak pati machin.
K: Kijan pou asire ke tout pwosesis la bon kalite
A: Chak Pwosesis pral tcheke pa Depatman Enspeksyon Kalite Nou an ki Asire Kalite Chak Pwodwi a.
Nan pwodiksyon pwodwi yo, nou pral pèsonèlman ale nan faktori a pou tcheke kalite pwodwi yo.
K: Konbyen tan se tan livrezon ou a?
A: Tan livrezon nou an se jeneralman 30 a 45 jou. oswa Dapre Kantite a.
K: Ki metòd peman ou ye?
A: 30% Valè T/t davans ak lòt 70% Balans sou B/l Kopi.
Pou ti lòd mwens pase 1000usd, ta sijere ou peye 100% davans pou diminye frè bank yo.
K: Èske ou ka bay yon echantiyon?
A: Asire w, echantiyon nou an bay gratis, men li pa enkli frè courrier.