boulon ankraj tèt egzagonal ak rondelle nwa egzagonal

Deskripsyon kout:

Jeko egzagonal pou anvlòp: ke yo rele tou boulon ekspansyon pou planche, yo sitou itilize pou beton ak wòch natirèl dans, estrikti asye, balistrad, liy asansè, machin, sipò, pòt, eskalye, fini miray ekstèn, fenèt, elatriye, apwopriye pou fiksasyon chaj mwayen. Pwodui sa a senp, pratik epi rapid pou enstale. Li se yon nouvo pwodwi pou ranplase pwosesis konplike tankou soude ak boulon pre-entegre.
Sitou itilize pou beton ak wòch natirèl dans, estrikti asye, balistrad, liy asansè, machin, parantèz, pòt, eskalye, fini miray ekstèn, fenèt, elatriye, apwopriye pou fikse chaj mwayen.


Detay pwodwi

Etikèt pwodwi yo

Espesifikasyon pwodwi

DETAY
ATIK GWOSÈ PWA /1000 MOSO PCS/KATON BWAT/KATON PCS/BWAT
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 6 * 8 * 40 14.06 1280 8 160
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 6 * 8 * 45 15.34 1280 8 160
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 6 * 8 * 50 16.62 1280 8 160
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 6 * 8 * 60 19.18 1200 8 150
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 6 * 8 * 65 20.92 1200 8 150
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 6 * 8 * 70 21.74 1000 8 125
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 6 * 8 * 80 24.30 1000 8 125
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 6 * 8 * 85 25.58 1000 8 125
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 6 * 8 * 90 26.86 1000 8 125
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 6 * 8 * 100 29.42 880 8 110
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 6 * 8 * 120 34.54 800 8 100
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 8 * 10 * 40 27.07 800 8 100
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 8 * 10 * 45 29.26 720 8 90
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 8 * 10 * 50 30.61 720 8 90
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 8 * 10 * 55 32.80 720 8 90
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 8 * 10 * 60 34.98 720 8 90
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 8 * 10 * 65 37.17 720 8 90
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 8 * 10 * 70 39.35 600 8 75
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 8 * 10 * 75 42.23 600 8 75
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 8 * 10 * 80 43.72 600 8 75
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 8 * 10 * 85 45.91 560 8 70
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 8 * 10 * 100 52.47 520 8 65
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 8 * 10 * 110 56.84 480 8 60
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 8 * 10 * 120 61.21 440 8 55
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 8 * 10 * 125 63.39 440 8 55
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 8 * 10 * 130 65.58 400 8 50
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 8 * 10 * 140 69.95 400 8 50
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 8 * 10 * 150 74.32 360 4 90
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 8 * 10 * 180 87.44 280 4 70
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 10 * 12 * 50 50.31 480 8 60
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 10 * 12 * 60 56.99 480 8 60
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 10 * 12 * 65 60.33 400 8 50
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 10 * 12 * 70 63.66 400 8 50
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 10 * 12 * 80 70.34 360 8 45
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 10 * 12 * 100 83.69 280 8 35
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 10 * 12 * 110 90.37 280 8 35
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 10 * 12 * 120 97.05 280 8 35
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 10 * 12 * 130 103.72 240 8 30
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 10 * 12 * 140 110.40 240 8 30
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 10 * 12 * 150 117.07 220 4 55
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 10 * 12 * 160 127.00 160 4 40
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 10 * 12 * 180 137.10 160 4 40
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 10 * 12 * 200 150.46 160 4 40
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 10 * 12 * 250 183.84 120 4 30
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 10 * 14 * 65 63.49 280 8 35
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 10 * 14 * 80 74.33 240 8 30
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 10 * 14 * 100 88.79 200 8 25
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 10 * 14 * 350 268.28 80 4 20
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 12 * 16 * 60 92.48 280 8 35
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 12 * 16 * 70 103.03 240 8 30
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 12 * 16 * 75 108.97 240 8 30
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 12 * 16 * 80 112.57 240 8 30
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 12 * 16 * 100 133.66 200 8 25
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 12 * 16 * 110 144.21 160 8 20
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 12 * 16 * 120 154.76 160 8 20
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 12 * 16 * 130 165.31 160 8 20
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 12 * 16 * 150 186.40 160 4 40
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 12 * 16 * 180 218.05 120 4 30
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 12 * 16 * 200 239.14 100 4 25
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 12 * 16 * 220 260.24 100 4 25
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 12 * 16 * 250 235.47 100 4 25
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 16 * 20 * 100 235.47 120 8 15
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 16 * 20 * 110 254.31 96 8 12
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 16 * 20 * 120 271.15 96 8 12
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 16 * 20 * 140 307.82 80 8 10
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 16 * 20 * 150 324.66 80 4 20
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 16 * 20 * 160 342.50 64 4 16
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 16 * 20 * 180 378.17 60 4 15
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 16 * 20 * 200 413.84 60 4 15
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 16 * 20 * 250 503.03 40 4 10
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 16 * 20 * 260 520.87 40 4 10
ANCH MANCH BOULON EGZAGÒDINAMIK 16 * 20 * 300 592.22 40 4 10

FAQ

K: Ki prensipal pwodwi ou yo?
A: Pwodwi prensipal nou yo se eleman fikse: boulon, vis, baton, nwa, rondelle, lank ak rivet. Antretan, konpayi nou an pwodui tou pyès pou estampe ak pyès machin.

K: Kijan pou asire kalite chak pwosesis la
A: Depatman Enspeksyon Kalite nou an pral verifye chak pwosesis, ki asire kalite chak pwodwi.
Nan pwodiksyon pwodwi yo, nou pral pèsonèlman ale nan faktori a pou tcheke kalite pwodwi yo.

K: Konbyen tan livrezon ou pran?
A: Tan livrezon nou an jeneralman se 30 a 45 jou. oubyen selon kantite a.

K: Ki metòd peman ou itilize?
A: 30% Valè T/t an avans ak lòt 70% Balans sou kopi B/l.
Pou ti kòmand mwens pase 1000usd, nou ta sijere ou peye 100% davans pou diminye chaj labank yo.

K: Èske ou ka bay yon echantiyon?
A: Asireman, echantiyon nou an bay gratis, men li pa enkli frè courrier yo.

livrezon

livrezon

Peman ak anbake

Peman ak anbake

tretman sifas

detay

Sètifika

sètifika

faktori

faktori (1)
faktori (2)

  • Anvan:
  • Apre: